Historical Weather for Coastal Port Maitland
Background
CURRENT
PAST
INFORMATION

Statistics for Coastal Port Maitland

Observed weather records for Coastal Port Maitland

Station has been online since January 2013
Statistics reset for August 1, 2014 due to damage during Arthur

Peak wind in Arthur was 130 km/h (70 knots) -5 July 2014
Other records as shown below
(skip to recent weather statistics)
(skip to year to year statistics)


Coastal Port Maitland

Highest recorded temperature: 31.1 °C on Aug 21, 2015
Lowest recorded temperature: -21.6 °C on Feb 4, 2023
Total recorded temperature range: 52.6 °C

Highest recorded pressure: 30.96 inHg on Nov 26, 2015
Lowest recorded pressure: 28.20 inHg on Jan 4, 2018
Total recorded pressure range: 2.76 inHg

Highest recorded wind speed: 115.9 km/h on Dec 16, 2016

Wettest day on record: Aug 29, 2019 with 115.1 mm of rain.


Recent weather statistics for Coastal Port Maitland
(skip to weather records)
(skip to year to year statistics)


Coastal Port Maitland

Temperature (°C)
	Maximum: 28 days: 15.1       7 days: 10.2       24hrs: 6.9        Today: 6.9
	Minimum: 28 days: -2.3       7 days: -2.2       24hrs: -1.7       Today: -1.7
	Average: 28 days: 5.2        7 days: 4.4        24hrs: 3.3        Today: 3.3      

Dew Point (°C)
	Maximum: 28 days: 14.0       7 days: 6.3        24hrs: 2.9        Today: 2.9
	Minimum: 28 days: -8.5       7 days: -8.5       24hrs: -5.0       Today: -3.1
	Average: 28 days: 1.7        7 days: 0.8        24hrs: -0.8       Today: -0.2     

Heat Index (°C)
	Maximum: 28 days: 15.1       7 days: 10.2       24hrs: 6.9        Today: 6.9
	Minimum: 28 days: -2.3       7 days: -2.2       24hrs: -1.7       Today: -1.7
	Average: 28 days: 5.2        7 days: 4.4        24hrs: 3.3        Today: 3.3      

Wind Chill (°C)
	Maximum: 28 days: 13.9       7 days: 9.4        24hrs: 5.1        Today: 5.1
	Minimum: 28 days: -8.8       7 days: -8.8       24hrs: -3.2       Today: -3.2
	Average: 28 days: 2.9        7 days: 2.1        24hrs: 1.2        Today: 2.1      

Wind Speed - 10 Minute Gust (km/h)
	Maximum: 28 days: 75.6       7 days: 59.5       24hrs: 32.2       Today: 19.3
	Minimum: 28 days: 0.0        7 days: 0.0        24hrs: 0.0        Today: 0.0
	Average: 28 days: 17.8       7 days: 15.6       24hrs: 12.8       Today: 8.3      

Wind Speed - 10 Minute Average (km/h)
	Maximum: 28 days: 43.5       7 days: 43.5       24hrs: 17.7       Today: 11.3
	Minimum: 28 days: 0.0        7 days: 0.0        24hrs: 0.0        Today: 0.0
	Average: 28 days: 12.1       7 days: 10.9       24hrs: 9.1        Today: 5.8      

Wind Run (km)
	 Total:  28 days: 8,101.0    7 days: 1,849.2    24hrs: 220.1      Today: 74.4     

Wind Direction (Compass)
	Average: 28 days: S by E  7 days: SSW  24hrs: W by S  Today: W by N

Pressure (inHg)
	Maximum: 28 days: 30.45      7 days: 30.45      24hrs: 30.45      Today: 30.45    
	Minimum: 28 days: 28.89      7 days: 29.74      24hrs: 30.25      Today: 30.32    
	Average: 28 days: 29.95      7 days: 30.03      24hrs: 30.35      Today: 30.40    

Precipitation (mm)
	Max(/h): 28 days: 93.6       7 days: 7.8        24hrs: 0.0        Today: 0.0
	Totals:  28 days: 66.2       7 days: 13.0       24hrs: 0.0        Today: 0.0


Year to year weather statistics for Coastal Port Maitland
(skip to weather records)
( skip to recent weather statistics)

Coastal Port Maitland

Temperature (°C) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  10.1     12.3     14.3     15.1     -        -        -        -        -        -        -        -        12.96    
2023  12.0     9.3      9.6      21.6     19.3     23.8     28.2     24.4     25.9     23.3     13.9     15.4     18.91    
2022  10.3     11.1     11.7     13.7     22.4     26.0     27.5     27.4     23.6     22.5     18.2     13.4     18.99    
2021  8.3      10.9     15.8     17.5     23.4     25.4     26.4     28.2     26.6     19.3     15.0     14.5     19.28    
2020  10.7     11.7     14.2     13.6     20.3     27.0     25.9     26.2     25.8     21.3     17.4     16.6     19.22    
2019  11.9     10.2     17.4     18.6     17.6     22.5     27.6     26.8     24.8     19.0     18.3     15.3     19.18    
2018  15.1     10.9     12.9     17.0     21.6     23.8     28.4     27.7     25.2     20.4     17.5     14.4     19.58    
2017  4.4      19.2     11.2     18.9     21.1     22.7     24.3     27.9     25.2     22.4     21.0     12.8     19.26    
2016  12.7     15.2     14.3     17.1     23.4     26.0     26.5     26.8     27.0     20.9     16.4     12.6     19.92    
2015  11.0     5.1      6.4      15.6     21.5     21.6     30.3     31.1     26.5     20.5     15.8     13.3     18.22    
2014  -        -        -        -        -        -        -        25.1     25.9     23.3     15.9     16.5     21.32    
Av:   10.7     11.6     12.8     16.9     21.2     24.3     27.2     27.2     25.7     21.3     17.0     14.5     18.80    

Temperature (°C) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  -8.8     -12.2    -9.8     -2.3     -        -        -        -        -        -        -        -        -8.30    
2023  -7.9     -21.6    -6.3     -2.3     1.3      6.1      11.8     9.2      4.8      0.7      -5.2     -8.8     -1.52    
2022  -15.4    -15.2    -13.1    -1.3     0.1      2.9      8.9      10.9     5.5      -0.1     -4.4     -6.2     -2.28    
2021  -7.8     -10.1    -12.6    -1.7     2.7      4.6      9.2      9.0      6.3      3.0      -2.1     -8.2     -0.64    
2020  -10.8    -12.6    -7.8     -2.7     1.5      6.1      10.4     8.2      0.6      -0.7     -4.7     -8.4     -1.73    
2019  -13.4    -12.8    -10.0    -2.8     1.2      4.4      8.8      8.2      2.5      0.5      -5.2     -8.8     -2.28    
2018  -14.4    -11.7    -7.2     -2.8     1.9      2.4      9.8      11.3     4.1      0.1      -9.4     -11.1    -2.25    
2017  4.1      -4.1     -14.8    -3.1     1.9      7.1      9.0      8.9      4.8      1.1      -3.6     -13.3    -0.15    
2016  -9.7     -10.2    -10.3    -5.7     -0.3     5.9      11.6     10.7     4.6      0.2      -1.0     -14.2    -1.54    
2015  -14.2    -16.1    -13.4    -4.2     -0.1     4.0      8.2      11.2     2.3      -1.9     -5.8     -8.2     -3.18    
2014  -        -        -        -        -        -        -        7.8      2.2      3.9      -2.5     -9.4     0.39     
Av:   -9.8     -12.7    -10.5    -2.9     1.1      4.8      9.8      9.5      3.8      0.7      -4.4     -9.7     -2.14    

Temperature (°C) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  -1.5     -1.2     3.1      5.4      -        -        -        -        -        -        -        -        1.42     
2023  1.6      -1.9     1.3      6.1      9.5      13.4     18.7     16.6     15.1     12.0     3.9      2.7      8.25     
2022  -2.8     -1.2     1.9      5.5      9.0      13.7     17.5     18.3     14.7     12.5     7.1      2.5      8.22     
2021  -0.4     -0.9     1.5      6.5      9.4      15.1     16.4     18.1     16.1     11.6     6.2      2.0      8.47     
2020  -0.3     0.1      2.1      4.9      9.2      14.7     17.6     17.6     15.1     10.8     7.4      4.0      8.61     
2019  -2.5     -2.8     0.6      5.6      8.0      13.2     17.0     17.6     13.7     10.8     5.2      1.2      7.30     
2018  -1.3     1.4      1.6      4.9      10.4     13.2     18.4     19.3     15.3     10.0     4.8      -0.4     8.13     
2017  4.2      4.0      -1.0     6.2      9.9      12.9     16.6     16.8     16.2     13.3     6.4      -0.1     8.78     
2016  -0.1     0.8      2.2      5.4      10.6     14.1     17.6     17.9     15.9     10.9     7.1      1.1      8.63     
2015  -2.5     -6.4     -1.4     4.2      10.0     13.0     17.0     19.2     16.6     10.2     7.0      4.7      7.65     
2014  -        -        -        -        -        -        -        16.8     14.9     13.2     6.2      3.2      10.85    
Av:   -0.6     -0.8     1.2      5.5      9.6      13.7     17.4     17.8     15.4     11.5     6.1      2.1      7.85     

Frost Days
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2024  30       28       15       11       -        -        -        -        -        -        -        -        84       
2023  24       25       27       4        0        0        0        0        0        0        15       18       113      
2022  28       23       18       5        0        0        0        0        0        1        10       21       106      
2021  26       22       20       3        0        0        0        0        0        0        5        24       100      
2020  24       20       18       6        0        0        0        0        0        2        7        15       92       
2019  28       27       23       6        0        0        0        0        0        0        10       22       116      
2018  28       20       18       13       0        0        0        0        0        0        9        25       113      
2017  0        7        27       5        0        0        0        0        0        0        9        23       71       
2016  26       23       20       11       1        0        0        0        0        0        3        20       104      
2015  28       28       27       10       1        0        0        0        0        2        7        7        110      
2014  -        -        -        -        -        -        -        0        0        0        7        17       24       
Av:   24       22       21       7        0        0        0        0        0        1        8        19       94       

Windchill (°C) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  7.6      11.4     13.2     13.9     -        -        -        -        -        -        -        -        11.53    
2023  10.6     8.1      9.3      21.6     19.3     23.8     28.2     24.4     25.9     23.3     13.7     13.6     18.48    
2022  9.7      8.4      10.3     13.6     22.4     26.0     27.5     27.4     23.6     22.5     17.8     11.2     18.36    
2021  6.9      10.0     15.8     17.3     23.4     25.4     26.4     28.2     26.6     19.2     15.0     12.7     18.91    
2020  8.8      9.3      14.2     12.7     20.3     27.0     25.9     26.2     25.8     21.3     17.1     15.6     18.68    
2019  9.1      6.8      17.0     18.0     17.6     22.5     27.6     26.8     24.8     18.8     17.4     13.7     18.34    
2018  13.5     10.0     12.2     16.9     21.6     23.8     28.4     27.7     25.2     20.4     16.5     12.4     19.06    
2017  1.1      19.2     9.9      18.9     21.1     22.7     24.3     27.9     25.2     22.4     21.0     11.8     18.80    
2016  10.3     13.7     12.5     16.9     23.4     26.0     26.5     26.8     27.0     20.9     16.3     11.1     19.29    
2015  8.9      4.3      5.8      15.6     21.5     21.6     30.3     31.1     26.5     20.5     14.7     13.2     17.82    
2014  -        -        -        -        -        -        -        25.1     25.9     23.3     15.2     15.6     21.02    
Av:   8.7      10.1     12.0     16.5     21.2     24.3     27.2     27.2     25.7     21.3     16.5     13.1     18.21    

Windchill (°C) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  -15.6    -17.2    -20.4    -8.8     -        -        -        -        -        -        -        -        -15.47   
2023  -13.8    -36.6    -12.5    -8.7     -1.3     2.8      11.8     9.2      3.7      -0.8     -22.4    -14.4    -6.91    
2022  -24.0    -21.0    -21.0    -6.8     -2.1     -4.7     8.9      10.9     4.7      -1.7     -10.9    -17.9    -7.12    
2021  -16.3    -19.5    -24.8    -7.1     -2.8     4.5      8.9      9.0      5.2      1.4      -8.2     -16.7    -5.52    
2020  -19.5    -18.5    -12.7    -6.8     -5.3     2.5      10.4     8.2      -1.2     -3.1     -6.8     -16.2    -5.74    
2019  -22.2    -24.9    -18.0    -9.9     -0.8     3.5      8.8      8.2      0.7      -1.0     -12.4    -18.5    -7.21    
2018  -24.5    -21.1    -14.9    -9.4     1.9      1.3      9.8      11.3     4.0      -4.9     -19.7    -16.0    -6.86    
2017  0.6      -8.0     -25.9    -4.3     -0.2     6.5      9.0      8.9      4.5      1.1      -8.8     -23.4    -3.33    
2016  -17.5    -20.2    -17.8    -13.4    -0.3     5.2      10.0     10.7     3.7      -0.4     -4.0     -28.7    -6.05    
2015  -23.5    -29.5    -16.5    -8.3     -0.5     3.1      8.2      11.2     2.3      -2.1     -10.1    -14.1    -6.65    
2014  -        -        -        -        -        -        -        7.8      2.2      2.1      -9.6     -16.7    -2.85    
Av:   -17.6    -21.7    -18.4    -8.3     -1.3     2.7      9.6      9.5      3.0      -0.9     -11.3    -18.3    -6.70    

Windchill (°C) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  -5.8     -5.3     -0.4     3.2      -        -        -        -        -        -        -        -        -2.10    
2023  -1.7     -6.3     -2.2     4.0      8.0      12.7     18.6     16.5     14.8     11.2     0.9      -0.2     6.36     
2022  -7.6     -5.8     -1.7     2.8      7.6      13.2     17.4     18.3     14.1     11.8     4.4      -1.0     6.12     
2021  -3.7     -4.6     -2.1     4.1      8.1      14.7     16.3     18.1     15.9     10.6     3.6      -1.6     6.62     
2020  -3.8     -3.5     -1.2     2.2      7.5      14.3     17.5     17.5     14.7     9.8      5.5      1.1      6.80     
2019  -6.9     -8.1     -3.0     2.9      6.5      12.8     16.9     17.5     13.3     9.8      2.3      -2.5     5.12     
2018  -5.2     -1.3     -1.8     3.1      9.9      12.9     18.4     19.3     15.3     8.2      1.5      -4.2     6.35     
2017  0.9      2.4      -5.0     4.8      9.1      12.0     16.6     16.8     16.1     13.0     4.5      -3.7     7.29     
2016  -4.1     -2.6     -0.9     3.0      9.5      13.7     17.4     17.9     15.5     9.6      5.0      -3.1     6.75     
2015  -7.3     -12.3    -4.7     1.9      8.9      12.5     17.0     19.2     16.5     9.1      5.1      2.3      5.71     
2014  -        -        -        -        -        -        -        16.8     14.7     12.4     3.6      0.1      9.52     
Av:   -4.5     -4.7     -2.3     3.2      8.4      13.2     17.4     17.8     15.1     10.6     3.6      -1.3     5.87     

Heat Index(°C) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  10.1     12.3     14.3     15.1     -        -        -        -        -        -        -        -        12.96    
2023  12.0     9.3      9.6      21.6     19.3     23.8     31.9     24.4     25.9     23.3     13.9     15.4     19.22    
2022  10.3     11.1     11.7     13.7     22.4     26.0     30.9     29.3     23.6     22.5     18.2     13.4     19.43    
2021  8.3      10.9     15.8     17.5     23.4     25.4     26.4     33.2     26.6     19.3     15.0     14.5     19.69    
2020  10.7     11.7     14.2     13.6     20.3     29.5     25.9     26.2     25.8     21.3     17.4     16.6     19.43    
2019  11.9     10.2     17.4     18.6     17.6     22.5     32.4     29.5     24.8     19.0     18.3     15.3     19.80    
2018  15.1     10.9     12.9     17.0     21.6     23.8     33.5     32.0     25.2     20.4     17.5     14.4     20.35    
2017  4.4      19.2     11.2     18.9     21.1     22.7     24.3     30.9     25.2     22.4     21.0     12.8     19.51    
2016  12.7     15.2     14.3     17.1     23.4     26.0     26.5     28.8     30.4     20.9     16.4     12.6     20.37    
2015  11.0     5.1      6.4      15.6     21.5     21.6     33.6     39.6     26.5     20.5     15.8     13.3     19.21    
2014  -        -        -        -        -        -        -        25.1     25.9     23.3     15.9     16.5     21.32    
Av:   10.7     11.6     12.8     16.9     21.2     24.6     29.5     29.9     26.0     21.3     17.0     14.5     19.21    

Heat Index(°C) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  -1.5     -1.2     3.1      5.4      -        -        -        -        -        -        -        -        1.42     
2023  1.6      -1.9     1.3      6.1      9.5      13.4     18.7     16.6     15.1     12.0     3.9      2.7      8.25     
2022  -2.8     -1.2     1.9      5.5      9.0      13.7     17.5     18.3     14.7     12.5     7.1      2.5      8.22     
2021  -0.4     -0.9     1.5      6.5      9.4      15.1     16.4     18.2     16.1     11.6     6.2      2.0      8.47     
2020  -0.3     0.1      2.1      4.9      9.2      14.7     17.6     17.6     15.1     10.8     7.4      4.0      8.61     
2019  -2.5     -2.8     0.6      5.6      8.0      13.2     17.0     17.6     13.7     10.8     5.2      1.2      7.30     
2018  -1.3     1.4      1.6      4.9      10.4     13.2     18.5     19.3     15.3     10.0     4.8      -0.4     8.13     
2017  4.2      4.0      -1.0     6.2      9.9      12.9     16.6     16.9     16.2     13.3     6.4      -0.1     8.78     
2016  -0.1     0.8      2.2      5.4      10.6     14.1     17.6     17.9     15.9     10.9     7.1      1.1      8.63     
2015  -2.5     -6.4     -1.4     4.2      10.0     13.0     17.1     19.4     16.6     10.2     7.0      4.7      7.66     
2014  -        -        -        -        -        -        -        16.8     14.9     13.2     6.2      3.2      10.85    
Av:   -0.6     -0.8     1.2      5.5      9.6      13.7     17.4     17.9     15.4     11.5     6.1      2.1      7.85     

Wind Speed (km/h) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  96.6     82.1     80.5     75.6     -        -        -        -        -        -        -        -        83.69    
2023  85.3     82.1     80.5     57.9     75.6     54.7     54.7     46.7     69.2     69.2     74.0     93.3     70.28    
2022  94.9     78.9     77.2     83.7     53.1     53.1     48.3     49.9     78.9     59.5     70.8     90.1     69.87    
2021  69.2     78.9     75.6     67.6     61.2     45.1     66.0     51.5     72.4     69.2     82.1     69.2     67.32    
2020  66.0     94.9     67.6     86.9     88.5     51.5     48.3     49.9     69.2     69.2     75.6     77.2     70.41    
2019  78.9     78.9     67.6     72.4     51.5     54.7     46.7     45.1     93.3     67.6     75.6     75.6     67.32    
2018  67.6     57.9     66.0     62.8     43.5     48.3     43.5     27.4     40.2     74.0     85.3     67.6     57.00    
2017  36.2     49.9     83.7     56.3     59.5     53.1     43.5     37.0     40.2     54.7     67.6     88.5     55.86    
2016  101.4    77.2     74.8     94.2     74.8     60.3     53.1     45.9     60.3     94.2     82.1     115.9    77.85    
2015  103.8    101.4    99.0     86.9     57.9     74.8     41.0     45.9     45.9     72.4     72.4     91.7     74.43    
2014  -        -        -        -        -        -        -        33.8     37.0     56.3     61.2     79.7     53.59    
Av:   80.0     78.2     77.2     74.4     62.9     55.1     49.4     43.3     60.7     68.6     74.7     84.9     67.97    

Wind Speed (km/h) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  15.2     14.8     16.0     11.6     -        -        -        -        -        -        -        -        14.39    
2023  13.4     14.7     14.4     11.6     11.8     9.3      7.4      7.8      8.1      9.4      14.2     13.1     11.26    
2022  16.0     16.4     15.3     14.1     11.0     8.8      9.1      8.0      10.7     10.0     17.0     16.5     12.74    
2021  12.4     13.7     14.9     13.7     10.4     9.5      7.6      6.9      9.5      10.4     14.6     16.3     11.65    
2020  12.2     13.6     14.2     14.4     12.8     7.8      5.7      7.0      7.7      9.9      12.6     14.9     11.07    
2019  15.6     19.2     13.8     15.2     9.6      8.2      5.7      5.9      8.6      11.0     15.8     15.4     12.01    
2018  13.0     9.9      13.8     8.8      5.5      5.3      3.4      2.2      3.5      13.5     17.7     13.9     9.21     
2017  14.5     7.6      13.5     7.8      7.3      9.8      3.3      3.1      5.1      7.1      10.5     12.6     8.52     
2016  16.3     13.8     14.0     13.2     9.7      7.9      6.4      5.8      7.9      11.8     13.4     19.4     11.64    
2015  17.7     18.4     15.9     12.0     9.3      8.1      4.0      3.2      5.4      10.5     12.5     11.7     10.74    
2014  -        -        -        -        -        -        -        4.6      5.9      10.3     15.9     14.4     10.20    
Av:   14.6     14.2     14.6     12.2     9.7      8.3      5.9      5.5      7.2      10.4     14.4     14.8     11.22    

Wind Direction (Degrees) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  199      204      180      162      -        -        -        -        -        -        -        -        186.2    
2023  184      189      204      198      187      169      173      194      179      175      217      192      188.4    
2022  195      189      207      219      160      195      194      179      200      156      217      171      190.2    
2021  184      207      209      175      191      187      180      177      185      167      223      200      190.3    
2020  196      205      189      164      186      172      169      190      160      169      131      176      175.6    
2019  204      231      215      211      197      200      217      196      198      178      204      198      204.1    
2018  209      216      161      216      198      205      207      202      190      208      208      229      204.0    
2017  183      213      219      179      201      228      200      206      195      201      192      209      202.1    
2016  201      194      195      197      182      210      204      211      199      182      174      224      197.8    
2015  197      205      206      200      193      194      219      196      192      191      192      186      197.6    
2014  -        -        -        -        -        -        -        200      196      177      203      179      191.0    
Av:   195      205      199      192      188      196      196      195      189      180      196      196      193.4    

Wind Run(km)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2024  11,022.9 10,187.1 11,768.8 6,977.9  -        -        -        -        -        -        -        -        39,956.7 
2023  9,742.4  9,706.7  10,539.5 8,174.4  8,643.9  6,641.4  5,431.6  5,728.9  5,731.2  6,902.8  10,005.9 9,618.0  96,866.7 
2022  11,677.7 10,788.9 11,133.3 9,993.8  4,180.3  6,250.0  6,704.0  5,853.3  7,514.6  7,264.9  12,018.8 12,006.9 105,386.4
2021  9,006.0  9,080.9  10,897.1 9,734.9  7,635.4  6,676.8  5,524.0  5,070.4  6,735.6  7,623.3  10,340.7 11,954.0 100,278.9
2020  8,909.1  9,305.3  10,437.9 10,245.3 9,372.9  5,459.9  4,181.5  5,158.2  5,427.8  7,270.2  8,904.8  10,885.8 95,558.7 
2019  11,350.4 12,634.6 10,018.2 10,674.3 6,970.0  5,785.6  4,199.5  4,359.6  6,126.9  8,057.3  11,178.9 11,223.9 102,579.1
2018  9,552.3  6,522.7  10,087.9 6,235.9  4,017.7  3,783.4  2,488.0  1,622.8  2,502.9  9,865.4  12,455.9 10,014.0 79,149.1 
2017  14.6     1,788.4  9,882.3  5,525.0  5,377.6  6,753.2  2,417.8  2,284.5  3,555.1  5,169.6  7,353.8  9,050.0  59,172.0 
2016  11,910.2 9,415.8  10,130.8 9,395.6  7,050.4  5,562.3  4,679.5  4,261.5  5,530.4  8,652.0  9,485.9  14,229.3 100,303.7
2015  12,881.2 12,138.5 11,698.5 8,520.1  6,830.8  5,737.4  2,926.8  2,401.7  3,840.0  7,642.6  8,897.5  8,476.8  91,991.9 
2014  -        -        -        -        -        -        -        3,336.3  4,142.0  7,507.3  11,257.3 10,484.8 36,727.7 
Av:   9,606.7  9,156.9  10,659.4 8,547.7  6,675.5  5,850.0  4,283.6  4,007.7  5,110.6  7,595.6  10,189.9 10,794.3 82,542.8 

Pressure (inHg) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  30.69    30.63    30.59    30.45    -        -        -        -        -        -        -        -        30.59    
2023  30.42    30.44    30.45    30.48    30.46    30.35    30.17    30.17    30.46    30.37    30.52    30.67    30.41    
2022  30.56    30.84    30.42    30.62    30.46    30.22    30.12    30.22    30.34    30.53    30.58    30.58    30.46    
2021  30.46    30.54    30.53    30.16    30.54    30.47    30.36    30.33    30.49    30.41    30.49    30.63    30.45    
2020  30.72    30.60    30.79    30.48    30.49    30.41    30.35    30.20    30.58    30.57    30.59    30.47    30.52    
2019  30.44    30.50    30.59    30.50    30.39    30.33    30.33    30.35    30.50    30.43    30.52    30.71    30.47    
2018  30.75    30.76    30.70    30.58    30.49    30.20    30.40    30.36    30.68    30.50    30.63    30.63    30.56    
2017  30.06    30.42    30.54    30.64    30.31    30.23    30.22    30.33    30.28    30.66    30.54    30.50    30.40    
2016  30.47    30.60    30.47    30.44    30.30    30.34    30.15    30.32    30.54    30.46    30.40    30.74    30.44    
2015  30.75    30.66    30.67    30.50    30.40    30.33    30.17    30.20    30.51    30.59    30.96    30.66    30.53    
2014  -        -        -        -        -        -        -        30.32    30.64    30.36    30.36    30.78    30.49    
Av:   30.53    30.60    30.58    30.49    30.43    30.32    30.25    30.28    30.50    30.49    30.56    30.64    30.48    

Pressure (inHg) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  29.09    29.26    28.89    29.45    -        -        -        -        -        -        -        -        29.17    
2023  29.17    29.39    29.23    29.23    29.42    29.28    29.56    29.39    28.74    28.87    29.37    29.38    29.25    
2022  28.63    29.19    28.72    29.26    29.68    29.42    29.44    29.65    29.27    29.66    29.06    29.22    29.27    
2021  29.13    29.11    29.16    28.94    29.12    29.60    29.51    29.65    29.39    29.48    29.13    29.25    29.29    
2020  29.25    28.78    29.16    28.76    29.13    29.55    29.62    29.32    29.23    29.25    29.14    28.98    29.18    
2019  29.08    29.03    28.97    29.12    29.48    29.27    29.57    29.61    29.11    29.12    29.03    28.96    29.20    
2018  28.20    29.40    28.84    29.31    29.54    29.48    29.73    29.61    29.66    29.30    29.16    29.16    29.28    
2017  30.02    29.29    29.15    29.36    29.19    29.18    29.59    29.68    29.60    29.38    29.15    28.99    29.38    
2016  29.10    29.21    29.06    29.08    29.47    29.28    29.65    29.61    29.77    29.03    29.29    29.01    29.30    
2015  28.64    28.95    29.18    29.23    29.56    29.48    29.51    29.70    29.61    29.43    29.31    28.93    29.29    
2014  -        -        -        -        -        -        -        29.65    29.37    29.30    29.02    29.37    29.34    
Av:   29.03    29.16    29.04    29.17    29.40    29.39    29.57    29.59    29.38    29.28    29.17    29.12    29.27    

Pressure (inHg) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  29.96    29.89    29.91    30.00    -        -        -        -        -        -        -        -        29.94    
2023  29.90    29.97    29.87    30.04    29.96    29.86    29.93    29.91    30.03    29.89    30.03    30.06    29.95    
2022  29.95    30.12    29.90    29.91    30.08    29.94    29.90    29.97    29.94    30.09    30.03    30.04    29.99    
2021  29.84    29.99    30.01    29.77    30.00    29.96    29.95    30.04    29.97    29.96    29.95    29.95    29.95    
2020  30.00    29.95    30.08    29.81    29.96    29.97    29.94    29.92    30.08    30.08    30.09    29.94    29.98    
2019  29.94    30.02    30.04    29.97    29.95    29.89    29.91    29.95    30.05    30.07    29.93    29.96    29.97    
2018  30.03    30.16    29.79    29.98    30.02    29.91    30.09    30.00    30.18    29.96    29.95    30.01    30.01    
2017  30.04    29.98    29.99    30.04    29.90    29.74    29.96    30.00    30.00    30.10    30.03    29.93    29.98    
2016  29.87    29.95    29.98    29.99    29.94    29.89    29.91    30.00    30.09    30.05    29.93    29.97    29.96    
2015  29.96    29.92    29.95    29.93    30.09    29.98    29.89    29.97    30.06    30.04    30.12    30.06    30.00    
2014  -        -        -        -        -        -        -        30.00    30.08    29.91    29.91    30.06    29.99    
Av:   29.95    30.00    29.95    29.94    29.99    29.91    29.94    29.98    30.05    30.02    30.00    30.00    29.98    

Precipitation (mm) (Total)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2024  98.2     72.6     334.6    34.4     -        -        -        -        -        -        -        -        539.8    
2023  256.8    34.2     48.4     43.0     52.0     185.6    120.2    277.0    115.2    129.8    85.0     119.2    1,466.4  
2022  100.4    97.2     117.0    139.6    52.3     118.8    60.8     152.8    98.4     229.8    88.2     119.6    1,374.9  
2021  55.4     73.4     47.0     131.6    96.0     103.9    147.3    188.5    225.1    112.3    144.3    91.3     1,415.9  
2020  69.6     84.6     94.0     92.2     83.3     13.0     95.2     70.3     56.9     69.1     142.7    191.3    1,062.0  
2019  95.7     50.5     68.8     183.9    208.3    236.5    75.4     125.4    83.8     107.9    109.0    151.9    1,497.2  
2018  66.3     115.3    60.2     119.4    43.7     69.6     42.9     22.3     78.0     181.9    232.9    124.5    1,156.8  
2017  0.0      0.8      98.3     80.2     151.6    241.0    50.0     145.3    80.7     69.0     85.3     112.8    1,115.1  
2016  50.0     86.6     96.5     81.5     87.9     45.0     83.1     38.6     41.1     80.0     79.7     131.0    901.0    
2015  79.2     35.5     86.9     86.6     49.5     155.2    36.8     22.8     106.1    91.9     78.2     112.0    940.8    
2014  -        -        -        -        -        -        -        31.7     82.0     110.7    176.8    152.1    553.4    
Av:   87.2     65.1     105.2    99.2     91.6     129.8    79.1     107.5    96.7     118.2    122.2    130.6    1,093.0  

Rain Days (>1.00 mm)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2024  7        6        15       4        -        -        -        -        -        -        -        -        32       
